Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование_платно | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.04.02 Технологические машины и оборудование | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 3. К зачислению: 2. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 08.04.01, 13.04.03, 15.04.00, 20.04.02, 22.04.01, 23.04.00 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | ДоговорПоФизЛицуНомерДоговора |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 152-412-556 30 | 91 | 91 | 91 | 0 | Подано | 3 | |||||
2 | 137-584-084 87 | 84 | 84 | 84 | 0 | Подано | 1 | |||||
3 | 152-445-256 48 | 80 | 80 | 80 | 0 | Подано | 1 | |||||
4 | 130-440-781 14 | 76 | 76 | 76 | 0 | 24-485 | Зачислен | 1 | ||||
5 | 141-495-418 58 | 70 | 70 | 70 | 0 | 24-388 | Зачислен | 1 | ||||
6 | 147-901-052 59 | 56 | 56 | 56 | 0 | 24-389 | Зачислен | 1 | ||||
7 | 158-830-620 89 | 56 | 56 | 56 | 0 | Подано | 3 |